Содержание
Ставки ипотеке будут ниже, если:
- покупатель имеет зарплатную карту или счет в соответствующем банке;
- недвижимость входит в перечень аккредитованных объектов;
- подобрана оптимальная ипотечная программа.
Взять ипотеку в Томске

исходя из известной цены квартиры

исходя из суммы кредита
Тип платежей
Аннуитетные
Дифферинцированные
Стоимость квартиры
руб.
Первоначальный взнос
руб.
Процентная ставка
%
Срок кредита
лет
Тип платежей
Аннуитетные
Дифферинцированные
Сумма кредита
руб.
Процентная ставка
%
Срок кредита
лет
Результаты расчета:
Ежемесячный платеж:
Сумма выплат банку за весь период с учетом процентов:
Величина переплаты:
Условия и процентные ставки по ипотеке
Программа | Ставка от % |
Господдержка | 8,7% |
Новостройки (приобретение строящегося жилья) | 13,9% |
Готовая недвижимость (на вторичном рынке) | 13,9 |
Рефинансирование ипотеки других банков | 5,7% |
Ипотека для семей с детьми | 5,7% |
Строительство жилого дома | 14,2% |
Загородная недвижимость | 14,2% |
Военная ипотека | 12,8% |
Кредит на гараж (машино-место) | 14,4% |
Адреса ипотечных центров в Томске:
Процентные ставки по ипотеке в разных банках
Для семей с детьми | от 4,7% |
Ипотека с господдержкой 2020 | от 8,7% |
Новостройка | от 13,9% |
Вторичное жильё | от 13,9% |
Рефинансирование ипотеки | - |
Свой дом - на покупку готового дома | от 14,3% |
Военная ипотека | от 8,6% |
Для специалистов IT-компаний | от 4,7% |
Программа | Условия |
Льготная ипотека | от 11,7% |
Ипотека на вторичное жилье | от 23,6% |
Ипотека на новостройку | от 23,6% |
Семейная ипотека | от 5,7% |
Рефинансирование | от 24,2% |
Военная ипотека | от 15,8% |
Машино-место | от 25,0% |
Дальневосточная ипотека | от 1,7% |
Название программы | Ставка |
Ипотека с господдержкой | 11.4% |
Ипотечное жилищное кредитование | от 16,99% |
Рефинансирование ипотеки | от 5% |
Молодая семья и материнский капитал | 16.99% |
Целевая ипотека (под залог имеющейся недвижимости) | 18,3% |
Ипотека по двум документам | 19,3% |
Военная ипотека | 6% |
Сельская ипотека | 3% |
Программа | Ставка по ипотеке |
Первичный рынок, в новостройке | от 23,25% |
Покупка жилья на вторичном рынке | от 23,25% |
Новостройка с господдержкой 2020 | от 11,9% |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | от 5,99% |
Рефинансирование ипотеки | - |
Дальневосточная ипотека | от 1,99% |
Программы | Ставка |
Ипотека от 5,34% годовых | - |
Ипотека в ползунках | - |
Рефинансирование | - |
Ипотека на первичном рынке | - |
Ипотека на вторичном рынке | - |
Ипотека на коммерческую недвижимость | - |
Кредит Удобный под залог недвижимости | - |
Машиноместо в ипотеку | - |
Рефинансирование ипотеки в Томске
№
Дата платежа
Ежемесячный платеж
Сумма списания основного долга
Сумма списания процентов
Остаток задолженности