Содержание
Большой выбор ипотечных программ в Тюмени, предварительный расчет кредитной программы на ипотечном калькуляторе «Ваша ипотека»:
Калькулятор

исходя из известной цены квартиры

исходя из суммы кредита
Тип платежей
Аннуитетные
Дифферинцированные
Стоимость квартиры
руб.
Первоначальный взнос
руб.
Процентная ставка
%
Срок кредита
лет
Тип платежей
Аннуитетные
Дифферинцированные
Сумма кредита
руб.
Процентная ставка
%
Срок кредита
лет
Результаты расчета:
Ежемесячный платеж:
Сумма выплат банку за весь период с учетом процентов:
Величина переплаты:
Условия и процентные ставки по ипотеке
Программа | Ставка от % |
Господдержка | 8,7% |
Новостройки (приобретение строящегося жилья) | 13,9% |
Готовая недвижимость (на вторичном рынке) | 13,9 |
Рефинансирование ипотеки других банков | 5,7% |
Ипотека для семей с детьми | 5,7% |
Строительство жилого дома | 14,2% |
Загородная недвижимость | 14,2% |
Военная ипотека | 12,8% |
Кредит на гараж (машино-место) | 14,4% |
Адрес ипотечного центра в Тюмени:
Процентные ставки по ипотеке в разных банках
Для семей с детьми | от 4,7% |
Ипотека с господдержкой 2020 | от 8,7% |
Новостройка | от 13,9% |
Вторичное жильё | от 13,9% |
Рефинансирование ипотеки | - |
Свой дом - на покупку готового дома | от 14,3% |
Военная ипотека | от 8,6% |
Для специалистов IT-компаний | от 4,7% |
Программа | Условия |
Льготная ипотека | от 11,7% |
Ипотека на вторичное жилье | от 23,6% |
Ипотека на новостройку | от 23,6% |
Семейная ипотека | от 5,7% |
Рефинансирование | от 24,2% |
Военная ипотека | от 15,8% |
Машино-место | от 25,0% |
Дальневосточная ипотека | от 1,7% |
Программы | Ставка |
Льготная ипотека | от 11,3% |
Семейная ипотека с государственной поддержкой | 5,1% |
Рефинансирование ипотеки | от 16,7% |
Дальневосточная ипотека | 1,2% |
Апартаменты | 16,7% |
Сельская ипотека | - |
Военная ипотека | - |
Машино‑место | 16,7% |
Программа | Процентная ставка |
Вторичное жилье (готовое жилье) | от 17,3% |
Новостройки (первичный рынок) | от 6% |
Семейная ипотека | от 6% |
Рефинансирование ипотеки | от 16,9% |
Льготная ипотека для IT-специалистов | от 5% |
Ипотека для пенсионеров | от 10,59% |
Название программы | Ставка |
Ипотека с господдержкой | 11.4% |
Ипотечное жилищное кредитование | от 16,99% |
Рефинансирование ипотеки | от 5% |
Молодая семья и материнский капитал | 16.99% |
Целевая ипотека (под залог имеющейся недвижимости) | 18,3% |
Ипотека по двум документам | 19,3% |
Военная ипотека | 6% |
Сельская ипотека | 3% |
Программа | Процентная ставка |
Льготная ипотека с господдержкой | от 8,5% |
Новостройка | от 16,29% |
Вторичное жильё | от 16,29% |
Семейная ипотека | от 5,5% |
Апартаменты | от 16,89% |
Военная ипотека | от 16,99% |
Вторичное жилье + Материнский капитал | от 16,69% |
Новостройка + Материнский капитал | от 16,69% |
Рефинансирование | от 22,69% |
Рефинансирование военной ипотеки | 16,99% |
Загородный дом | от 16,99% |
Дальневосточная ипотека | от 1,7% |
Рефинансирование ипотеки в Тюмени
№
Дата платежа
Ежемесячный платеж
Сумма списания основного долга
Сумма списания процентов
Остаток задолженности
Банк | Процентная ставка |
Сбербанк | от 6% |
ТКБ | - |
Газпромбанк | от 24,2% |
ВТБ | - |
Банк «Открытие» | от 22,69% |
Альфа-Банк | от 19,3% |
Райффайзенбанк | от 19,99% |
Банк «Санкт-Петербург» | от 19,1% |
УРАЛСИБ | от 17,29% |
Ак Барс | от 18.69% |
ВБРР | - |
Абсолют Банк | от 21,84% |
Россельхозбанк | от 23,75% |
Совкомбанк | от 13,99% |
ДОМ.РФ | от 16,7% |